8月坪山区新房热搜榜出炉!此次楼盘排名数据根据用户浏览及关注度综合计算产生。
研究院数据显示,8月坪山区楼盘中,位于碧岭街道沙湖社区沙湖路与新龙路交汇处的保利明玥澜岸花园备受关注。据了解,目前价格为待定,项目周边有社区自带建面约9000㎡水岸金街一河直到建面约8万㎡佳华沙湖广场商业(规划中)近临建面约4万㎡天虹商场;深圳中学坪山创新学校旁的燕澜和鸣关注度紧随其后,排名第二,价格为40000元/平方米;第三名是坐落于马峦街道江岭路与比亚迪路交汇处西北侧的东关珺府,价格为39600元/平方米。
此外,深业山水东城花园、和城里、兆邦基碧湖春天、信达·金尊府、深圳国际影视文化城、润樾山、招商华润·玺悦台位列4-10位。
表:8月坪山区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 保利明玥澜岸花园 | 碧岭街道沙湖社区沙湖路与新龙路交汇处 | 待定 |
2 | 燕澜和鸣 | 深圳中学坪山创新学校旁 | 40000元/平方米 |
3 | 东关珺府 | 马峦街道江岭路与比亚迪路交汇处西北侧 | 39600元/平方米 |
4 | 深业山水东城花园 | 碧岭街道锦龙大道和振碧路交汇处西南角 | 33000元/平方米起 |
5 | 和城里 | 坪山街道龙坪路与金丰路交汇处东南侧 | 42000元/平方米 |
6 | 兆邦基碧湖春天 | 坪山大道与汤坑路交汇处 | 38316元/平方米 |
7 | 信达·金尊府 | 坪山大道与锦龙大道东南侧 | 42000元/平方米 |
8 | 深圳国际影视文化城 | 深圳市坪山区汤坑二路与龙勤路交汇处旁 | 24000元/平方米 |
9 | 润樾山 | 坪山大道与黄竹坑路交汇处西南侧(导航润樾山花园) | 25000元/平方米 |
10 | 招商华润·玺悦台 | 坪山大道与丹梓大道交汇处东北角 | 39000元/平方米 |
数据来源:研究院