户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日深圳哪些有五居室楼盘最受关注吗?
日前,深圳五居室排名结果出炉,据研究院数据统计,深圳含有五居室楼盘共有22个,其中最受关注的楼盘为牧云溪谷·毓山郡。据了解,该楼盘位于惠州,已于2023年6月开盘,价格为21290元/平方米。此外,深业颐樾府、天健天骄西筑、深铁懿府、招商臻城、新世界·临海揽山御园、皇庭世茂裕玺、华润置地未来城、仁恒公园世纪、惠州星河丹堤也入榜。
截至今日五居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 牧云溪谷·毓山郡 | 惠州 | 21290元/平方米 |
2 | 深业颐樾府 | 龙华区 | 72150元/平方米 |
3 | 天健天骄西筑 | 福田 | 116700元/平方米 |
4 | 深铁懿府 | 南山 | 107450元/平方米 |
5 | 招商臻城 | 龙岗 | 54749元/平方米 |
6 | 新世界·临海揽山御园 | 南山 | 116600元/平方米 |
7 | 皇庭世茂裕玺 | 福田 | 93000元/平方米 |
8 | 华润置地未来城 | 罗湖 | 89200元/平方米 |
9 | 仁恒公园世纪 | 龙岗 | 55300元/平方米 |
10 | 惠州星河丹堤 | 惠州 | 18000元/平方米 |
数据来源:研究院