8月龙华区热搜楼盘排名出炉。
据研究院搜索排名显示,8月龙华区的热搜楼盘榜单中排名第一的是中海闻华里,排名第二、第三的是卓越·和奕府、保利招商龙誉,目前价格分别为73700元/平方米、65500元/平方米、待定。
据了解,中海闻华里位于腾龙路与大洋西街交汇处,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,万科启城家园、中海学仕里、龙光玖钻、佳兆业通达汇轩、鸿荣源壹成中心花园、龙华金茂府、龙湖·春江天玺楼盘也入榜。
表:8月龙华区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 中海闻华里 | 腾龙路与大洋西街交汇处 | 73700元/平方米 |
2 | 卓越·和奕府 | 龙华大道与工业路交汇处 | 65500元/平方米 |
3 | 保利招商龙誉 | 民治街道 | 待定 |
4 | 万科启城家园 | 观澜大道与碧澜路交汇处西北处4号线长湖地铁站旁 | 56600元/平方米 |
5 | 中海学仕里 | 民治街道新区大道与白松路(未建)交叉处东北侧,创业花园南侧 | 82100元/平方米 |
6 | 龙光玖钻 | 民治街道长顺路与民旺街交汇处(红山站A出口) | 53000元/平方米 |
7 | 佳兆业通达汇轩 | 龙华中心区建辉路与玉翠三街交汇处临近地铁4号线清湖站 | 38000元/平方米 |
8 | 鸿荣源壹成中心花园 | 人民路(地铁4号线龙华站) | 71840元/平方米 |
9 | 龙华金茂府 | 地铁4号线上塘站A出口 | 115000元/平方米 |
10 | 龙湖·春江天玺 | 油松街道工业路和油松路交汇处以北 | 50000元/平方米 |
数据来源:研究院